Работна програма
Октомври | Гъбарко | Има конкретни представи за основни свойства на предметите (цвят, големина, вид). Разпознава основни цветове. Назовава голямо, малко. Съчетава два еднакви по големина (цвят, вид) предмета. Избира предмет от дадени, който е еднакъв с образеца | Детето разпознава и назовава голямо и малко, цвят и вид, количества (едно, две) |
Джуджета градинари | Има конкретни представи за количествените отношения: толкова, колкото; повече, по-малко. Практически налага или прилага предметите от две групи (до 5 бр. в група), разпознава повече/по-малко, назовава „толкова, колкото“ | Детето разпознава цветовете, групира по цвят, изключва излишен предмет | |
Косе Босе | Има елементарни представи за пространствените отношения на два предмета (под, над, горе, долу, пред, зад, отляво, отдясно). Разпознава горе, долу, над, под, пред, зад; по указание поставя предмет горе (долу, над, под, отдясно) спрямо друг предмет; назовава горе, долу, над, под | Детето разпознава и назовава горе, долу, пред, зад, вътре, вън, едно, две, три | |
Кръстовище в гората | Има елементарни представи за дясна ръка, десен крак, лява ръка, ляв крак; елементарни динамични представи за посоките наляво – надясно. Разпознава дясната си ръка/крак; разпознава дясната ръка/крак на кукла; сетивно възпроизвежда посоките наляво и надясно | Детето разпознава и назовава отпред, отзад, отляво, отдясно; редуване по разположение | |
Ноември | Лакомото мече | Има елементарни представи за равенство и неравенство на две количества; познава практически начини за изравняване на количества (добавяне/отнемане). Разпознава и назовава „толкова, колкото“, повече и по-малко; изравнява количества, като добавя (отнема) предмет от едната група | Детето сравнява количества и назовава „толкова, колкото“, повече, по-малко, количества до пет |
Доктор Ох Боли | Има конкретни представи за професиите доктор, готвач, строител; познава инструменти, с които си служат. Групира в предметен и схематичен план по функционално предназначение (играчки от лекарски комплект и др.); изключва различен предмет от групата | Детето разпознава и назовава професии; групира по предназначение; моделира количества | |
Морски свят | Има елементарни представи за равенство и неравенство на две количества; познава практически начини за изравняване на количества (добавяне/ отнемане). Познава кръг и триъгълник | Детето разпознава и назовава цветовете, едно и много, кръг и триъгълник | |
Пипи Дългото чорапче | Има нагледно-сетивни представи за основни части на денонощието (сутрин, обед, вечер и нощ). Познава числата едно и две. Разпознава сутрин, обед, вечер по схематичен образец | Детето разпознава и назовава ден и нощ, числата едно и две, числови картинки | |
Декември |
Трите мечета | Разпознава кръг, триъгълник, квадрат в предметно-схематичен план; посочва „скрита геометрична фигура“ в предмет със същата форма; съчетава еднакви геометрични фигури; групира фигури по предметен еталон за форма по един признак (форма). Назовава числата до три | Детето разпознава и назовава едно, две, три; триъгълник, кръг и квадрат |
Снежната царица | Има конкретни представи за числото четири и броене до четири. Познава числовата картинка на числото четири (карта с 4 точки / 4 кръгчета). Познава фигурата квадрат | Детето разпознава и назовава количества до четири; сравнява количества; познава фигурата квадрат | |
Новогодишна Клоунада | Има конкретни представи за числото четири и броене до четири. Познава числовата картинка на числото четири (карта с 4 точки / 4 кръгчета). Има формирани конкретни представи за високо, по-ниско, най-ниско; назовава високо и ниско; има представа за практически начини за сравняване по височина |
Детето разпознава и назовава равни по височина; количества до четири; „записва“ количества с числови картинки | |
Дядо Коледа в гората | Има конкретни представи за числото пет и броене до пет. Познава числовата картинка на числото пет (карта с 5 точки / 5 кръгчета). Умее да брои до пет; отброява пет предмета | Детето брои до пет; сравнява количества чрез прилагане; рисува пътечка по пунктирана линия | |
Гладните врабчета | Има формирани конкретни представи за високо, по-ниско, най-ниско; назовава високо и ниско; има представа за практически начини за сравняване по височина | Детето сравнява по височина, сравнява равни по височина; брои и съотнася количества до пет | |
Хензел и Гретел | Има формирани конкретни представи за дълго, по-късо, най-късо (късо, по-дълго, най-дълго) и за практически начини за сравняване по дължина; има представа за поредица по дължина | Детето разпознава и сравнява дължини; брои до пет; подрежда до три предмета по дължина | |
Котешки риболов | Има конкретни представи за числото пет и броене до пет. Познава числовата картинка на числото пет (карта с 5 точки / 5 кръгчета) | Детето брои до пет; съотнася количества към знаков образец; моделира количества с кръгчета | |
Мишлета | Има формирани конкретни представи за широко, тясно и за сетивно-практически начини за сравняване по ширина на два предмета | Детето разпознава и сравнява по форма, по ширина; съотнася по форма | |
Февруари |
Горската гара | Има конкретни представи за числото пет и броене до пет. Познава числовата картинка на числото пет (карта с 5 точки / 5 кръгчета) | Детето брои до пет и съотнася към числови картинки; моделира количества с кръгчета |
Маша и мечокът | Има сетивно познание за практическо измерване на дължина, височина и ширина с условна предметна мярка (твърда лентичка) | Детето разпознава дължина, височина и ширина; ориентира се по картина; движи се в лабиринти | |
Снежанка и седемте джуджета | Има конкретни представи за числото пет и броене до пет. Познава числовата картинка на числото пет (карта с 5 точки / 5 кръгчета). Умее да брои до пет; отброява пет предмета | Детето брои до пет; сравнява и редува; групира и допълва с предмет от същата група | |
Баба Марта | Има сетивно познание за практическо измерване на дължина с условна предметна мярка (твърда лентичка) | Детето разпознава височина, дължина и ширина; ориентира се по картина; движи се в лабиринти | |
Март |
Осми март в гората | Има конкретни представи за числото пет и броене до пет. Познава числовата картинка на числото пет (карта с 5 точки / 5 кръгчета). Умее да брои до пет; отброява пет предмета | Детето брои от едно до пет; сравнява количества до пет; групира по цвят |
Малкият принц | Има конкретни представи за числото пет и броене до пет. Познава числовата картинка на числото пет (карта с 5 точки / 5 кръгчета). Умее да брои до пет; отброява пет предмета | Детето брои и сравнява до пет; „записва“ количества с числови картинки; допълва група с предмет от същия вид | |
Птиците | Има сетивно познание за местоположението на обект спрямо себе си (горе, долу, пред, зад); има елементарни представи за близо/далече, отляво/отдясно, нагоре/надолу | Детето разпознава и назовава: горе, долу, ляво, дясно, вътре, вън; числата до пет | |
При художника | Има сетивно познание за местоположението на обект спрямо себе си (горе, долу, пред, зад); има елементарни представи за близо/далече, отляво/отдясно; нагоре/надолу | Детето разпознава и назовава горе, долу; пред, зад; вътре, вън; едно, две, три | |
Април |
Морски свят | Има сетивно-действено познание за броя на страните и върховете на фигурите. Показва с обследване връхчетата на квадрата/триъгълника; върху образец сглобява (моделира) геометрична фигура от пръчици/лентички или шнур/пластилин |
Детето разпознава и назовава кръг, триъгълник, квадрат; сравнява количества |
Цветята на малката Ида | Има конкретни представи за еталони за цвят, големина, форма; има конкретна представа за съотнасяне на предмет към знака и групиране по схематичен еталон | Детето редува по цвят; сравнява количества; допълва група | |
Бременските музиканти | Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. Определя реда на обект в редица от три предмета. Практически моделира числата до пет, като използва предмети. Сравнява количествата в две предметни групи (до пет предмета) и назовава: поравно, повече, по-малко | Детето брои до пет; моделира количества до пет; определя реда на предметите | |
Животински семейства | Проверява чрез броене и установява „толкова, колкото“; установява чрез линии-пътечки „толкова, колкото“ (5 големи и 5 малки патета); моделира с числови картинки количества до пет. Опитва се да прави прости изводи и оценки за грешки при оценка на количествата | Детето брои до пет; „записва“ количества с числови картинки; схематично сравнява количества | |
Май |
Сладки задачи | Практически моделира числата до пет, като използва предмети. Сравнява количествата в две предметни групи (до пет предмета) и назовава: поравно, повече, по-малко. Подрежда три предмета във възходящ или низходящ ред по височина | Детето сравнява количества; схематично съотнася предмети (пътечки); подрежда във възходящ и низходящ ред |
Великанът и шивачът | Назовава и показва дължината на предмети: дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. Назовава по-висок/по-нисък, по-дълъг/по-къс; разбира ролята на мярката като помощник при сравняването. Определя кои предмети са поравно | Детето разпознава и назовава дълго, късо; високо, ниско; поравно | |
Задачи в картинки | Има конкретни представи за кръг, квадрат, триъгълник; има познания за комбиниране на фигури в стилизирани композиции (картинка от фигурки) | Детето разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник; редува по цвят | |
На гости на приказките | Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. Определя реда на обект в редица от пет предмета | Детето брои до пет; сравнява количества при „движение“ в лабиринт |
-
- Ванева, В. (2002). Математическата активност на децата в предучилищна възраст. Русе: Парнас.
- Гетова, К. (2014). Приятели с цифрите. Помагало за подготвителна група, направление „Математика“. София: Анубис.
- Гетова, К. (2006). Приказки по математика. София: Анубис.
- Гетова, К. (2003). Нови приказки по математика. София: Анубис.
- Гетова, К. (2002). Три приказки по математика. София: Анубис.
- Гълъбова, Д. (2012). Моливко. Детска математика: И в градината, и у дома забавна е като игра – 4–5 години. В. Търново: Слово.
- Гълъбова, Д. (2000). Математическа подготовка. В. Търново: Фабер.
- Гълъбова, Д. (2000). Математическа подготовка на децата за училище. В. Търново: Слово.
- Гълъбова, Д. и др. (2010). Моливко. Книга за учителя (втора група). В. Търново: Слово.
- Стоянова, Ф. (2002). Иванчо и златната рибка. София: Атика.
- Стоянова, Ф. (2000). Тримата братя и златната ябълка. София: Просвета.
- Стоянова, Ф. (1996). Училище за магии или Буквар за амбициозни родители. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“.
- Стоянова, Ф. (1994). Голямата муха и малкият слон. София: Просвета.
-
Емилия Георгиева, главен учител в ДГ №12 ,,Алени макове“, Благоевград
ema073@yahoo.com
рецензент: доц. д-р Катя Гетова
1 2